TOP 30 1. HOLDSSPILLERE

Antal spillede kampe 01/08/2021
1 | Kenneth Lykke (ØB) | 541 |
2 | Arne Larsen (B47) | 489 |
3 | Finn Overgaard (ØB) | 411 |
4 | Martin Jensen (B47) | 405 |
5 | John Jensen (B47) | 404 |
6 | Karl Overgaard (ØB) | 357 |
7 | Michael Rødgaard (IF92) | 351 |
8 | Leif Rødgaard (ØB) | 325 |
9 | Hans Henning Nielsen (B47 / ØB) | 324 |
10 | Søren Madsen (B47) | 322 |
11 | Finn Sørensen (ØB) | 311 |
12 | Thomas Nielsen (IF92) | 311 |
13 | Marcus Toft (IF92) | 291 |
14 | Carsten Lund (B47) | 283 |
15 | Heino Jensen (B47) | 277 |
16 | Herman Reichle (ØB) | 272 |
17 | Lars Møller Nielsen (IF92) | 266 |
18 | Jørn Mortensen (ØB) | 264 |
19 | Kurt Hansen (B47) | 244 |
20 | Freddy Hansen (ØB) | 243 |
21 | Jesper Hansen (IF92) | 235 |
22 | Lars Frederiksen (B47) | 229 |
23 | Flemming Stausholm (ØB) | 228 |
24 | Lars Jensen (B47) | 225 |
25 | Kim Fialla (IF92) | 223 |
26 | Knud Baden (B47) | 223 |
27 | Claus G. Hansen (B47) | 220 |
28 | Finn Vorup (ØB) | 218 |
29 | Henrik Jensen (IF92) | 216 |
30 | Leif Jeppesen (B47) | 216 |
31 | Erik Lauersen (B47) | 216 |
Bemærkninger Top 30 liste
Kampantal vil kun være noteret som antal spillede Kampe i Esbjerg IF 92.
Flere har udtrykt ønske om at spillerens gamle tilhørsforhold bliver vist ud for spilleren, er det hermed blevet opdateret.
Se komplet oversigt over førsteholdskampe